Menurut data yang ada berikut adalah nama-nama mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi dari setiap jurusan:
Akper:
Stella Soputri (Tkt I) IP 3,92
Ekonomi
Jessicha Siahaan (Tkt II), IP 3,75
Theologia
Erwin Tamba (Tkt IV), IP 3,24
Penyerahan sertifikat ini diberikan langsung oleh Bapak J. Malau, MBA, Ketua PTASN, Bapak Drs. N. Limbong, Puket I PTASN, Ibu R. perangin-angin, Ketua Jurusan Ekonomi, Pdt. D. E. Sinaga, MMin mewakili Ketua Jurusan Theologia dan Bapak P. Sitor.us, SPd, mewakili Ketua Jurusan Akper
Berikut adalah daftar 88 mahasiswa yang berprestasi dari semua jurusan yang disusun berdasarkan IP tertingggi.
No. | Nama | IP | Tingkat | Jurusan |
1 | Stella Soputri | 3,92 | I | Akper |
2 | Ira Laura Sinambela | 3,88 | II | Akper |
3 | Mariati Natalia Sagala | 3,88 | II | Akper |
4 | Robinhood Limbong | 3,82 | II | Akper |
5 | Lambok Pardede | 3,78 | I | Akper |
6 | Jessica Siahaan | 3,75 | II | Ekonomi |
7 | Ester Florentina Zay | 3,72 | II | Akper |
8 | Juni Lanti Simbolon | 3,72 | II | Akper |
9 | Lestari Tambunan | 3,71 | II | Akper |
10 | Lastiar Sianaga | 3,69 | II | Akper |
11 | Mariana Pakpahan | 3,69 | III | Akper |
12 | Tiomas Pakpahan | 3,68 | I | Akper |
13 | Efrika Ginting | 3,68 | I | Akper |
14 | Grace Raju Hutabarat | 3,65 | I | Akper |
15 | Dentiwasti Panjaitan | 3,65 | III | Akper |
16 | Mariati Sitompul | 3,65 | III | Akper |
17 | Ruth Mayasari Pakpahan | 3,64 | III | Akper |
18 | Henokh Duha | 3,61 | II | Akper |
19 | Lilis Panjaitan | 3,61 | II | Akper |
20 | Letna Tamba | 3,60 | III | Akper |
21 | Ika Prika Simatupang | 3,58 | II | Akper |
22 | Santi Elfrita Panjaitan | 3,58 | II | Akper |
23 | Friska Pakpahan | 3,58 | III | Akper |
24 | Desriana Situmorang | 3,56 | III | Akper |
25 | Fernando Sipayung | 3,54 | III | Akper |
26 | Hanna Purba | 3,54 | III | Akper |
27 | Serli Maupula | 3,52 | I | Akper |
28 | Grace Lingga | 3,52 | II | Akper |
29 | Ririn Hutabarat | 3,52 | II | Ekonomi |
30 | Roli Simbolon | 3,50 | III | Akper |
31 | Sondang Siahaan | 3,49 | I | Akper |
32 | Heru Taufik | 3,49 | II | Akper |
33 | Astri Mutiara Situmeang | 3,45 | I | Akper |
34 | Hetty Doloksaribu | 3,42 | I | Akper |
35 | Senni Sitorus | 3,42 | III | Akper |
36 | Merlina Situmorang | 3,41 | III | Akper |
37 | Ramayani Sihombing | 3,39 | III | Akper |
38 | Dewi Sartika Gulo | 3,38 | I | Akper |
39 | Karolina Salem Silalahi | 3,37 | II | Akper |
40 | Niska Siahaan | 3,35 | II | Ekonomi |
41 | Sartika Pandiangan | 3,35 | II | Ekonomi |
42 | Sri Tabita Pelawi | 3,33 | II | Akper |
43 | Balige Simanjuntak | 3,32 | I | Ekonomi |
44 | Maria Yuliana | 3,30 | III | Akper |
45 | Susi Dermawan | 3,30 | III | Akper |
46 | Monalisa Sibarani | 3,29 | II | Akper |
47 | Amsal Sembiring | 3,29 | III | Ekonomi |
48 | Marni Hutabarat | 3,28 | III | Akper |
49 | Meksansius Simatupang | 3,28 | III | Akper |
50 | Hertaty Siregar | 3,27 | I | Akper |
51 | Jefliana Situmorang | 3,26 | II | Akper |
52 | Evy Situmorang | 3,27 | II | Ekonomi |
53 | Juni Lubis | 3,26 | II | Akper |
54 | Melva Siregar | 3,25 | I | Akper |
55 | Debora Sihombing | 3,25 | I | Akper |
56 | Erwin Tamba | 3,24 | IV | Theologia |
57 | Maradonna Simbolon | 3,23 | I | Akper |
58 | Maris Ugina Ujung | 3,23 | I | Akper |
59 | Rika Yasinta Karo | 3,21 | I | Akper |
60 | Mesra Siahaan | 3,19 | V | Akper |
61 | Mery Kristina Sitorus | 3,18 | I | Ekonomi |
62 | Nova Sitohang | 3,18 | I | Akper |
63 | Elfrida Laia | 3,17 | II | Ekonomi |
64 | Jhon Freddy Panjaitan | 3,16 | III | Akper |
65 | Polman Sagala | 3,15 | V | Ekonomi |
66 | Deliana Malau | 3,15 | I | Ekonomi |
67 | Dewinta Purba | 3,14 | I | Akper |
68 | Roni David Saragih | 3,13 | I | Akper |
69 | Romauli Manurung | 3,13 | II | Akper |
70 | Ary Yanta Wardana | 3,12 | II | Akper |
71 | Sahat Sihotang | 3,12 | III | Ekonomi |
72 | | 3,12 | I | Ekonomi |
73 | Jhon Salpen Damanik | 3,12 | I | Ekonomi |
74 | Rustin Parhusip | 3,11 | IV | Ekonomi |
75 | Alpon Simanjuntak | 3,11 | I | Akper |
76 | Franciscus Sagala | 3,10 | II | Akper |
77 | Paimin Sihotang | 3,06 | II | Akper |
78 | Melika Naiggolan | 3,05 | I | Akper |
79 | Maika Sihotang | 3,04 | I | Akper |
80 | Yustaffeb Ndruru | 3,04 | IV | Ekonomi |
81 | Acasio Dasarmento | 3,03 | I | Akper |
82 | Erlis Silalahi | 3,03 | I | Ekonomi |
83 | Rommel Situmorang | 3,03 | II | Ekonomi |
84 | Nikodemus Simarmata | 3,03 | III | Akper |
85 | Namesee Saputri Gulo | 3,01 | II | Akper |
86 | Rutdiana Sinaturi | 3,01 | I | Akper |
87 | Yusak Simbolon | 3,00 | II | Akper |
88 | Ertati Siregar | 3,00 | IV | Ekonomi |
Dalam mengakhiri acara penyerahan sertifikat ini, Sagala mengatakan bahwa sebenarnya para mahasiswa yang berprestasi ini dapat lebih memiliki prestasi yang lebih lagi kalau saja mereka belajar lebih maksimal dan optimal. Selamat berprestasi
Bapak J. Malau, MBA saat memberikan Sertifikat kepada Jessicha Siahaan
No comments:
Post a Comment